Oferujemy Państwu szeroką gamę usług. Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą.
Więcej informacji można znaleźć klikając tutaj.
Sprzedaz karnetow na II kwartal rozpoczynamy trwa.
Kasa czynna w godz. 14:30-19:00.
Bilety na bieżące wejścia dostępne sa w szatni glownej plywalni.UWAGA: ulgowe PLYWANIE w dni powszednie od godz.: 06:15 do 15:35
Informacje - Tel. 91 44 80 355
X - brak wolnych miejsc na dana godzine
Promocyjne ceny-zapraszamy!!
| GODZINY | PON. | WT. | ŚR. | CZW. | PT | SOB. | NIEDZ. |
| 06:15 | 47 | 48 | 47 | 47 | 47 | ||
| 07:00 | 6 | 22 | X | X | X | 48 | |
| 07:45 | X | X | X | X | X | 46 | 48 |
| 08:30 | X | X | X | X | X | 28 | 47 |
| 09:15 | X | X | X | X | X | 17 | 42 |
| 10:00:10:20 | PRZERWA | ||||||
| 10:20 | X | X | X | X | X | X | 37 |
| 11:05 | X | X | X | X | 16 | 8 | 32 |
| 11:50 | X | X | X | X | 16 | 8 | 23 |
| 12:35 | 24 | 16 | 16 | X | 48 | 48 | 32 |
| 13:20 | 24 | 39 | 40 | 47 | 40 | 39 | 32 |
| 14:05 | X | 40 | 48 | 48 | 40 | 24 | 40 |
| 14:50 | 42 | 46 | 48 | 48 | 48 | 24 | 48 |
| 15:35 | 23 | 23 | X | 36 | 46 | X | 45 |
| 16:20 | 23 | 30 | 32 | 12 | X | 8 | 47 |
| 17:05 | X | X | X | X | X | 31 | 48 |
| 17:50-18:10 | PRZERWA | ||||||
| 18:10 | X | X | X | X | X | 24 | 47 |
| 18:55 | 3 | 24 | 8 | X | 15 | 47 | 29 |
| 19:40 | 13 | 17 | 3 | 12 | 48 | 45 | 24 |
| 20:25 | 48 | 16 | 48 | 24 | 48 | 41 | 24 |
PŁYWALNIA AKADEMII MORSKIEJ W SZCZECINIE
UL. STARZYNSKIEGO 9A -SERDECZNIE ZAPRASZA.
Prosimy o zapoznanie sie z aktualnymi cenami uslug w zakladce CENNIK www.basen.am.szczecin.pl
Aktualizacja na dzien 07.05.2012 r.
Dopuszczalna ilosc miejsc na basenie = 48 ( 6 torów po 8 miejsc na torze
Czas jednej tury to 45 min. rzeczywistego pływania